■ リアルタイム エンジンデータ解析システム ST-12

ST12 (Super Tune-12) システムは、12気筒までのエンジン空燃比を解析するシステムです。
12気筒分の空燃比に加え、回転数、圧力、デューティー比、温度などのデータを取得できます。
データの記録や解析は、パソコンソフトウエアー LogWorks2 を使用してリアルタイムに行えます。
仕様
| 電源 | 100~240V AC |
| サイズ | 1U 19インチラックサイズ 奥行き 12インチ |
| センサー | Bosch LSU4.2 または NTK UEGO L1H1 |
| 空燃比測定範囲 | ラムダ値 0.6 ~ 大気 空燃比 8.8 ~ 大気 |
| 精度 | ラムダ値 <1 (9-15 AFR) ±0.1AFR |
| 測定誤差 | ±0.1AFR 以下 |
| 応答速度 | 大気酸素濃度 から ラムダ値 0.8 : 100ms以下 |
| 使用可能エンジン | 2ストローク・ガソリン・ターボ・ロータリー・ディーゼル・ガスタービンなど |
| 入力 | 空燃比 X 12 周波数/デューティー比 X 4 (インダクティブクランプ用 X 1) 圧力 X 1 K型熱電対 X 1 アナログ入力 X 5 (0~5V) |
| 出力 | アナログ X 30 (0~5V 12-bit) インピーダンス 50Kオーム以下 各O2センサーケーブルにつき アナログ X 2 |
| インターフェイス | イノベートシリアルバス 2.0 RS232, 19.2Kb, 最高 32チャンネル |
| 内部設計 | 100%ディジタル設計による高信頼性と高精度 |
| アップグレード | パソコンによるファームウエアグレードアップ |
| ソフトウエアー | データ解析+データロギングソフト |
| パソコン | IBM PC/AT互換機(DOS/V) |
| OS | Windows 95 98 Me 2000 XP |
| CPU | Pentium 300MHz以上 |
| ポート | シリアルポート または USBポート(USB-シリアル変換アダプター使用) |
| ドライブ | CD-ROMドライブ または インターネット接続環境 |
| メモリー | 48MB以上 |
| ハードディスク | 100MB以上の空き容量 |
| ディスプレィ解像度 | 800 X 600以上 |
※ ST-12には 「O2センサー+ケーブルセット」 の LC-1ST は含まれておりません。
ご使用になるエンジンの気筒分の本数を、別途お買い求め下さい。







